OpenRouter
Another gateway, used here as a provider. Most of the catalogue is reachable through OpenRouter rather than through a direct contract with the model's maker, which is how Multigrid can list models it has no account for. Where we hold a direct route, that one is priced and tried on its own merits.
284 models on OpenRouter
OpenRouter's own rate for each of these. Where another provider serves the same model it may charge differently. The model page shows every route side by side.
| Model | Price | Context |
|---|---|---|
| Ling-2.6-flashinclusionai/ling-2.6-flash | $0.011 in$0.032 out | 262K |
| Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | $0.020 in$0.032 out | 131K |
| Llama 3 8B Lunarissao10k/l3-lunaris-8b | $0.042 in$0.053 out | 8K |
| MythoMax 13Bgryphe/mythomax-l2-13b | $0.063 in$0.063 out | 8K |
| Llama 3.1 8B Instructmeta/llama-3.1-8b-instruct | $0.053 in$0.084 out | 131K |
| Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.053 in$0.084 out | 33K |
| Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | $0.053 in$0.105 out | 131K |
| Granite 4.1 8Bibm-granite/granite-4.1-8b | $0.053 in$0.105 out | 131K |
| Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512 | $0.105 in$0.105 out | 131K |
| Nex-N2-Mininex-agi/nex-n2-mini | $0.026 in$0.105 out | 262K |
| Reka Edgerekaai/reka-edge | $0.105 in$0.105 out | 16K |
| Granite 4.0 Microibm-granite/granite-4.0-h-micro | $0.018 in$0.118 out | 131K |
| Gemma 3n 4Bgoogle/gemma-3n-e4b-it | $0.063 in$0.127 out | 33K |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | $0.063 in$0.127 out | 262K |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | $0.063 in$0.127 out | 1.0M |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | $0.032 in$0.137 out | 1M |
| Nova Micro 1.0amazon/nova-micro-v1 | $0.037 in$0.148 out | 128K |
| Phi 4microsoft/phi-4 | $0.074 in$0.148 out | 16K |
| Command R7B (12-2024)cohere/command-r7b-12-2024 | $0.040 in$0.158 out | 128K |
| Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it | $0.053 in$0.158 out | 131K |
| Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512 | $0.158 in$0.158 out | 262K |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.084 in$0.190 out | 1.0M |
| Llama Guard 4 12Bmeta/llama-guard-4-12b | $0.190 in$0.190 out | 1.0M |
| Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1 | $0.095 in$0.190 out | 1.0M |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.051 in$0.204 out | 262K |
| UI-TARS 7B bytedance/ui-tars-1.5-7b | $0.105 in$0.211 out | 128K |
| Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512 | $0.211 in$0.211 out | 262K |
| Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.079 in$0.211 out | 256K |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.053 in$0.211 out | 262K |
| Qwen2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | $0.105 in$0.211 out | 33K |
| Reka Flash 3rekaai/reka-flash-3 | $0.105 in$0.211 out | 66K |
| Llama 3.2 1B Instructmeta/llama-3.2-1b-instruct | $0.028 in$0.212 out | 60K |
| Nova Lite 1.0amazon/nova-lite-v1 | $0.063 in$0.253 out | 300K |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | $0.127 in$0.253 out | 131K |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | $0.069 in$0.274 out | 1M |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | $0.084 in$0.295 out | 131K |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.074 in$0.295 out | 262K |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | $0.148 in$0.295 out | 1.1M |
| Seed 1.6 Flashbytedance-seed/seed-1.6-flash | $0.079 in$0.317 out | 262K |
| Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | $0.105 in$0.317 out | 1.3M |
| Voxtral Small 24B 2507mistralai/voxtral-small-24b-2507 | $0.105 in$0.317 out | 32K |
| gpt-oss-safeguard-20bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | $0.079 in$0.317 out | 131K |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flash | $0.105 in$0.317 out | 262K |
| Llama 3.3 70B Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | $0.105 in$0.338 out | 131K |
| Llama 3.2 3B Instructmeta/llama-3.2-3b-instruct | $0.053 in$0.348 out | 131K |
| Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.074 in$0.359 out | 262K |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | $0.105 in$0.359 out | 262K |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | $0.274 in$0.401 out | 164K |
| GPT-5 nanoopenai/gpt-5-nano | $0.053 in$0.422 out | 400K |
| Seed-2.0-Minibytedance-seed/seed-2.0-mini | $0.105 in$0.422 out | 262K |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | $0.105 in$0.422 out | 1.0M |
| Llama 3.1 70B Instructmeta/llama-3.1-70b-instruct | $0.422 in$0.422 out | 131K |
| Hermes 4 70Bnousresearch/hermes-4-70b | $0.137 in$0.422 out | 131K |
| Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | $0.090 in$0.422 out | 1M |
| GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano | $0.105 in$0.422 out | 1.0M |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | $0.380 in$0.422 out | 33K |
| UnslopNemo 12Bthedrummer/unslopnemo-12b | $0.422 in$0.422 out | 1.0M |
| GLM 4.7 Flashzai/glm-4.7-flash | $0.063 in$0.422 out | 203K |
| DeepSeek V3.2 Expdeepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.285 in$0.433 out | 164K |
| Qwen3 VL 32B Instructqwen/qwen3-vl-32b-instruct | $0.110 in$0.439 out | 131K |
| Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | $0.084 in$0.475 out | 262K |
| Qwen3 8Bqwen/qwen3-8b | $0.123 in$0.480 out | 131K |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | $0.123 in$0.480 out | 262K |
| Olmo 3 32B Thinkallenai/olmo-3-32b-think | $0.158 in$0.527 out | 66K |
| Cydonia 24B V4.1thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | $0.317 in$0.527 out | 131K |
| Rocinante 12Bthedrummer/rocinante-12b | $0.264 in$0.527 out | 66K |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | $0.137 in$0.549 out | 131K |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.137 in$0.549 out | 262K |
| Hy3tencent/hy3 | $0.139 in$0.557 out | 262K |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | $0.095 in$0.580 out | 262K |
| Mistral Small 3.1 24Bmistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | $0.370 in$0.586 out | 128K |
| Hunyuan A13B Instructtencent/hunyuan-a13b-instruct | $0.148 in$0.601 out | 131K |
| GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | $0.158 in$0.633 out | 128K |
| Command R (08-2024)cohere/command-r-08-2024 | $0.158 in$0.633 out | 128K |
| KAT-Coder-Air V2.5kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | $0.158 in$0.633 out | 256K |
| Sabamistralai/mistral-saba | $0.211 in$0.633 out | 33K |
| Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | $0.158 in$0.633 out | 262K |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.158 in$0.633 out | 128K |
| Hy3 previewtencent/hy3-preview | $0.190 in$0.633 out | 262K |
| Solar Pro 3upstage/solar-pro-3 | $0.158 in$0.633 out | 128K |
| WizardLM-2 8x22Bmicrosoft/wizardlm-2-8x22b | $0.654 in$0.654 out | 66K |
| Ling-2.6-1Tinclusionai/ling-2.6-1t | $0.079 in$0.659 out | 262K |
| Ring-2.6-1Tinclusionai/ring-2.6-1t | $0.079 in$0.659 out | 262K |
| Gemma 2 27Bgoogle/gemma-2-27b-it | $0.686 in$0.686 out | 8K |
| ReMM SLERP 13Bundi95/remm-slerp-l2-13b | $0.475 in$0.686 out | 6K |
| Hermes 3 70B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | $0.739 in$0.739 out | 131K |
| Mercury 2inception/mercury-2 | $0.264 in$0.791 out | 128K |
| Weaver (alpha)mancer/weaver | $0.527 in$0.791 out | 8K |
| Llama 3.3 Euryale 70Bsao10k/l3.3-euryale-70b | $0.686 in$0.791 out | 131K |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plus | $0.274 in$0.823 out | 1M |
| Qwen Plus 0728qwen/qwen-plus-2025-07-28 | $0.274 in$0.823 out | 1M |
| Qwen Plus 0728 (thinking)qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking | $0.274 in$0.823 out | 1M |
| R1 Distill Llama 70Bdeepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.844 in$0.844 out | 8K |
| Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | $0.211 in$0.844 out | 1.0M |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | $0.127 in$0.844 out | 262K |
| Skyfall 36B V2thedrummer/skyfall-36b-v2 | $0.580 in$0.844 out | 33K |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai/trinity-large-thinking | $0.232 in$0.897 out | 262K |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2sao10k/l3.1-euryale-70b | $0.897 in$0.897 out | 131K |
| GLM 4.5 Airzai/glm-4.5-air | $0.137 in$0.897 out | 131K |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | $0.459 in$0.918 out | 1.1M |
| Uncensoredcognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | $0.211 in$0.950 out | 128K |
| Codestral 2508mistralai/codestral-2508 | $0.317 in$0.950 out | 256K |
| GLM 4.6Vzai/glm-4.6v | $0.317 in$0.950 out | 131K |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | $0.206 in$1.03 out | 1M |
| DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.264 in$1.05 out | 164K |
| DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek/deepseek-v3.1-terminus | $0.285 in$1.05 out | 164K |
| Nex-N2-Pronex-agi/nex-n2-pro | $0.264 in$1.05 out | 262K |
| Hermes 3 405B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | $1.05 in$1.05 out | 131K |
| Sonarperplexity/sonar | $1.05 in$1.05 out | 127K |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | $0.696 in$1.05 out | 33K |
| Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | $0.844 in$1.05 out | 128K |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | $0.317 in$1.05 out | 262K |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.148 in$1.05 out | 262K |
| MiniMax M2minimax/minimax-m2 | $0.269 in$1.08 out | 205K |
| DeepSeek V3deepseek/deepseek-chat | $0.272 in$1.09 out | 164K |
| MiniMax M2.5minimax/minimax-m2.5 | $0.285 in$1.14 out | 205K |
| MiniMax-01minimax/minimax-01 | $0.211 in$1.16 out | 1.0M |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.105 in$1.16 out | 262K |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | $0.198 in$1.19 out | 1M |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | $0.211 in$1.21 out | 262K |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | $0.211 in$1.27 out | 1.0M |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | $0.317 in$1.27 out | 524K |
| Virtuoso Largearcee-ai/virtuoso-large | $0.791 in$1.27 out | 131K |
| KAT-Coder-Pro V2kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | $0.317 in$1.27 out | 262K |
| LongCat 2.0meituan/longcat-2.0 | $0.317 in$1.27 out | 1.0M |
| MiniMax M2-herminimax/minimax-m2-her | $0.317 in$1.27 out | 66K |
| MiniMax M2.1minimax/minimax-m2.1 | $0.317 in$1.27 out | 205K |
| MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | $0.317 in$1.27 out | 205K |
| Morph V3 Fastmorph/morph-v3-fast | $0.844 in$1.27 out | 82K |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | $0.211 in$1.27 out | 1.1M |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.158 in$1.27 out | 262K |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | $0.475 in$1.27 out | 524K |
| Claude 3 Haikuanthropic/claude-3-haiku | $0.264 in$1.32 out | 200K |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | $0.443 in$1.32 out | 123K |
| GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | $0.211 in$1.32 out | 400K |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | $0.264 in$1.32 out | 262K |
| Relace Apply 3relace/relace-apply-3 | $0.897 in$1.32 out | 256K |
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | $0.338 in$1.35 out | 1M |
| Aion-3.0-Miniaion-labs/aion-3.0-mini | $0.739 in$1.48 out | 131K |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | $0.264 in$1.58 out | 1.0M |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.264 in$1.58 out | 1.0M |
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | $0.527 in$1.58 out | 262K |
| GPT-3.5 Turboopenai/gpt-3.5-turbo | $0.527 in$1.58 out | 16K |
| Perceptron Mk1perceptron/perceptron-mk1 | $0.158 in$1.58 out | 33K |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | $0.206 in$1.65 out | 262K |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | $0.274 in$1.65 out | 1M |
| GPT-4.1 miniopenai/gpt-4.1-mini | $0.422 in$1.69 out | 1.0M |
| Aion-2.0aion-labs/aion-2.0 | $0.844 in$1.69 out | 131K |
| Aion-RP 1.0 (8B)aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | $0.844 in$1.69 out | 33K |
| DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.580 in$1.74 out | 164K |
| GLM 4.7zai/glm-4.7 | $0.422 in$1.85 out | 205K |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | $0.317 in$1.90 out | 1M |
| GLM 4.5Vzai/glm-4.5v | $0.633 in$1.90 out | 66K |
| Qwen3 235B A22Bqwen/qwen3-235b-a22b | $0.480 in$1.92 out | 131K |
| Morph V3 Largemorph/morph-v3-large | $0.950 in$2.00 out | 262K |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.222 in$2.00 out | 262K |
| GLM 5zai/glm-5 | $0.633 in$2.03 out | 205K |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | $0.343 in$2.06 out | 1M |
| GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | $0.264 in$2.11 out | 400K |
| Seed 1.6bytedance-seed/seed-1.6 | $0.264 in$2.11 out | 262K |
| Seed-2.0-Litebytedance-seed/seed-2.0-lite | $0.264 in$2.11 out | 262K |
| Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3 | $0.422 in$2.11 out | 131K |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | $0.422 in$2.11 out | 131K |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)openai/gpt-3.5-turbo-0613 | $1.05 in$2.11 out | 4K |
| GPT-3.5 Turbo Instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct | $1.58 in$2.11 out | 4K |
| GPT-5.1-Codex-Miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | $0.264 in$2.11 out | 400K |
| Grok Build 0.1x-ai/grok-build-0.1 | $1.05 in$2.11 out | 256K |
| GLM 4.6zai/glm-4.6 | $0.527 in$2.11 out | 205K |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | $0.274 in$2.19 out | 262K |
| Qwen3 VL 8B Thinkingqwen/qwen3-vl-8b-thinking | $0.190 in$2.22 out | 131K |
| R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.527 in$2.27 out | 164K |
| MiniMax M1minimax/minimax-m1 | $0.580 in$2.32 out | 1M |
| GLM 4.5zai/glm-4.5 | $0.633 in$2.32 out | 131K |
| Kimi K2.5moonshot/kimi-k2.5 | $0.475 in$2.37 out | 262K |
| Kimi K2.6moonshot/kimi-k2.6 | $0.571 in$2.41 out | 262K |
| Kimi K2 0711moonshot/kimi-k2 | $0.601 in$2.43 out | 131K |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.243 in$2.43 out | 262K |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | $0.411 in$2.47 out | 262K |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | $0.211 in$2.53 out | 82K |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | $0.211 in$2.53 out | 262K |
| DeepSeek R1 (0528)deepseek/deepseek-r1 | $0.739 in$2.64 out | 64K |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite-v1 | $0.317 in$2.64 out | 1M |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | $0.317 in$2.64 out | 1.0M |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | $0.317 in$2.64 out | 1.0M |
| Kimi K2 0905moonshot/kimi-k2-0905 | $0.633 in$2.64 out | 262K |
| Kimi K2 Thinkingmoonshot/kimi-k2-thinking | $0.633 in$2.64 out | 262K |
| Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | $1.32 in$2.64 out | 2M |
| Grok 4.20 Multi-Agentx-ai/grok-4.20-multi-agent | $1.32 in$2.64 out | 2M |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | $1.32 in$2.64 out | 1M |
| KAT-Coder-Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | $0.781 in$3.12 out | 256K |
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | $0.527 in$3.17 out | 1.0M |
| Hermes 4 405Bnousresearch/hermes-4-405b | $1.05 in$3.17 out | 131K |
| Relace Searchrelace/relace-search | $1.05 in$3.17 out | 256K |
| GLM 5.1zai/glm-5.1 | $1.02 in$3.20 out | 205K |
| Nova Pro 1.0amazon/nova-pro-v1 | $0.844 in$3.38 out | 300K |
| Qwen3 Coder Plusqwen/qwen3-coder-plus | $0.686 in$3.43 out | 1M |
| Kimi K2.7 Codemoonshot/kimi-k2.7-code | $0.707 in$3.59 out | 262K |
| Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0.633 in$3.80 out | 512K |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | $0.633 in$3.80 out | 262K |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | $0.791 in$3.96 out | 1.0M |
| Qwen3 Maxqwen/qwen3-max | $0.823 in$4.11 out | 262K |
| Qwen3 Max Thinkingqwen/qwen3-max-thinking | $0.823 in$4.11 out | 262K |
| GPT-3.5 Turbo 16kopenai/gpt-3.5-turbo-16k | $3.17 in$4.22 out | 16K |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.422 in$4.22 out | 131K |
| GLM 5 Turbozai/glm-5-turbo | $1.27 in$4.22 out | 203K |
| GLM 5V Turbozai/glm-5v-turbo | $1.27 in$4.22 out | 203K |
| Inklingthinkingmachines/inkling | $1.00 in$4.27 out | 1.0M |
| Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | $1.32 in$4.48 out | 1.0M |
| o4-miniopenai/o4-mini | $1.16 in$4.64 out | 200K |
| o3 Miniopenai/o3-mini | $1.16 in$4.64 out | 200K |
| o3 Mini Highopenai/o3-mini-high | $1.16 in$4.64 out | 200K |
| o4 Mini Highopenai/o4-mini-high | $1.16 in$4.64 out | 200K |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | $1.56 in$4.67 out | 1M |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | $0.791 in$4.75 out | 400K |
| Magnum v4 72Banthracite-org/magnum-v4-72b | $3.17 in$5.28 out | 16K |
| Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.05 in$5.28 out | 200K |
| Aion-3.0aion-labs/aion-3.0 | $3.17 in$6.33 out | 131K |
| Mistral Largemistralai/mistral-large | $2.11 in$6.33 out | 128K |
| Mistral Large 2407mistralai/mistral-large-2407 | $2.11 in$6.33 out | 131K |
| Mixtral 8x22B Instructmistralai/mixtral-8x22b-instruct | $2.11 in$6.33 out | 66K |
| Palmyra X5writer/palmyra-x5 | $0.633 in$6.33 out | 1.0M |
| Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | $2.11 in$6.33 out | 500K |
| Qwen3.6 Max Previewqwen/qwen3.6-max-preview | $1.08 in$6.50 out | 262K |
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | $1.58 in$7.91 out | 262K |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | $2.11 in$8.44 out | 1.0M |
| o3openai/o3 | $2.11 in$8.44 out | 200K |
| Sonar Deep Researchperplexity/sonar-deep-research | $2.11 in$8.44 out | 128K |
| Sonar Reasoning Properplexity/sonar-reasoning-pro | $2.11 in$8.44 out | 128K |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | $1.58 in$9.49 out | 1.0M |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | $1.32 in$10.55 out | 400K |
| GPT-4oopenai/gpt-4o | $2.64 in$10.55 out | 128K |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | $2.11 in$10.55 out | 1M |
| Command Acohere/command-a | $2.64 in$10.55 out | 256K |
| Command R+ (08-2024)cohere/command-r-plus-08-2024 | $2.64 in$10.55 out | 128K |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | $1.32 in$10.55 out | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google/gemini-2.5-pro-preview | $1.32 in$10.55 out | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | $1.32 in$10.55 out | 1.0M |
| GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06 | $2.64 in$10.55 out | 128K |
| GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20 | $2.64 in$10.55 out | 128K |
| GPT-5openai/gpt-5 | $1.32 in$10.55 out | 400K |
| GPT-5.1-Codexopenai/gpt-5.1-codex | $1.32 in$10.55 out | 400K |
| GPT-5.1-Codex-Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | $1.32 in$10.55 out | 400K |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | $2.11 in$12.66 out | 1.0M |
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | $2.11 in$12.66 out | 1.0M |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.11 in$12.66 out | 1.0M |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | $2.11 in$12.66 out | 1.1M |
| Nova Premier 1.0amazon/nova-premier-v1 | $2.64 in$13.19 out | 1M |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | $1.85 in$14.77 out | 400K |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat | $1.85 in$14.77 out | 128K |
| GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | $1.85 in$14.77 out | 400K |
| GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | $1.85 in$14.77 out | 400K |
| Kimi K3moonshot/kimi-k3 | $3.17 in$15.82 out | 1M |
| Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | $3.17 in$15.82 out | 1M |
| Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.17 in$15.82 out | 1M |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | $3.17 in$15.82 out | 1M |
| GPT-4o (2024-05-13)openai/gpt-4o-2024-05-13 | $5.28 in$15.82 out | 128K |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | $2.64 in$15.82 out | 1.1M |
| Sonar Properplexity/sonar-pro | $3.17 in$15.82 out | 200K |
| Sonar Pro Searchperplexity/sonar-pro-search | $3.17 in$15.82 out | 200K |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | $4.22 in$21.10 out | 1.1M |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | $5.28 in$26.38 out | 1M |
| Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4.5 | $5.28 in$26.38 out | 200K |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | $5.28 in$26.38 out | 1M |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | $5.28 in$26.38 out | 1M |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | $5.28 in$26.38 out | 1M |
| GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | $10.55 in$31.65 out | 128K |
| GPT-4 Turbo Previewopenai/gpt-4-turbo-preview | $10.55 in$31.65 out | 128K |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | $5.28 in$31.65 out | 1.1M |
| GPT Chat Latestopenai/gpt-chat-latest | $5.28 in$31.65 out | 400K |
| Fugu Ultrasakana/fugu-ultra | $5.28 in$31.65 out | 1M |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | $10.55 in$52.75 out | 1M |
| Claude Opus 4.8 (Fast)anthropic/claude-opus-4.8-fast | $10.55 in$52.75 out | 1M |
| Claude Opus 5 (Fast)anthropic/claude-opus-5-fast | $10.55 in$52.75 out | 1M |
| GPT-4openai/gpt-4 | $31.65 in$63.30 out | 8K |
| o1openai/o1 | $15.82 in$63.30 out | 200K |
| Claude Opus 4anthropic/claude-opus-4 | $15.82 in$79.13 out | 200K |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4.1 | $15.82 in$79.13 out | 200K |
| o3 Proopenai/o3-pro | $21.10 in$84.40 out | 200K |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | $15.82 in$126.60 out | 400K |
| Claude Opus 4.7 (Fast)anthropic/claude-opus-4.7-fast | $31.65 in$158.25 out | 1M |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | $22.16 in$177.24 out | 400K |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | $31.65 in$189.90 out | 1.1M |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | $31.65 in$189.90 out | 1.1M |
| o1-proopenai/o1-pro | $158.25 in$633.00 out | 200K |
Availability, from our vantage point
What OpenRouter looked like from Multigrid's servers, not OpenRouter's own uptime figure, which only they can publish.
The ring is reachability probes, measured across 100% of the last 30 days a share of what we watched, not of the month. We probe when someone loads this page, so the gaps are ours.
- Succeeded
- Failed on a degraded day
- Failed on a bad day (< 50%)
- Nothing measured yet
The two lanes are never averaged. Probes ask whether OpenRouter is answering at all; traffic is the share of real requests we routed there that completed. A provider can pass every probe while completing nothing, which is why they are stacked rather than blended, and why a green top lane over a red bottom one is the pattern worth looking for.
Coverage is ours, not theirs: we probe when someone loads the status page, at most once every five minutes, so an empty slot means we were not looking rather than that anything was wrong. For an authoritative account of an incident, read OpenRouter’s own status page. They are the only ones who can write it.
None of this is latency. What happened to your own requests (timing, errors and cost per provider) is on your analytics page, measured from traffic you actually sent.
Reach OpenRouter on one balance
We hold a platform key for OpenRouter, so everything above is reachable on Multigrid credit: one balance across every vendor, at the prices listed. Signing up takes no card and commits you to nothing. If you already have a OpenRouter contract, bring that key instead and we take no percentage on the traffic.